Sur la carte
Sites mobiles hors service
Fichier de l'Arcep du 3 novembre 2026, le dernier lu : aucun site mobile déclaré hors service à La Réunion.
Seuls les sites que les opérateurs déclarent à l'Arcep figurent dans ce fichier : une panne non déclarée n'apparaît pas ici.
Par commune
| Commune | Supports mobiles | Dont 5G techniquement opérationnelle | Supports par opérateur | Supports radio et TV |
|---|---|---|---|---|
| Bras-Panon | 15 | 8 | Orange 4, SFR Réunion 5, Free 4, Zeop 5 | 2 |
| Cilaos | 7 | 5 | Orange 2, SFR Réunion 4, Free 1, Zeop 1 | 6 |
| Entre-Deux | 6 | 3 | Orange 2, SFR Réunion 3, Free 1, Zeop 3 | 3 |
| L'Étang-Salé | 18 | 8 | Orange 7, SFR Réunion 9, Free 4, Zeop 4 | 3 |
| La Plaine-des-Palmistes | 13 | 5 | Orange 4, SFR Réunion 5, Free 4, Zeop 3 | 7 |
| La Possession | 48 | 20 | Orange 12, SFR Réunion 18, Free 14, Zeop 12 | 7 |
| Le Port | 52 | 34 | Orange 15, SFR Réunion 19, Free 15, Zeop 10 | 7 |
| Le Tampon | 103 | 51 | Orange 39, SFR Réunion 36, Free 19, Zeop 30 | 11 |
| Les Avirons | 9 | 6 | Orange 3, SFR Réunion 5, Free 3, Zeop 2 | 3 |
| Les Trois-Bassins | 11 | 4 | Orange 4, SFR Réunion 4, Free 2, Zeop 2 | 5 |
| Petite-Île | 19 | 10 | Orange 7, SFR Réunion 7, Free 6, Zeop 5 | 5 |
| Saint-André | 52 | 32 | Orange 16, SFR Réunion 14, Free 20, Zeop 15 | 3 |
| Saint-Benoît | 66 | 37 | Orange 20, SFR Réunion 18, Free 18, Zeop 16 | 4 |
| Saint-Denis | 195 | 141 | Orange 73, SFR Réunion 73, Free 43, Zeop 39 | 15 |
| Saint-Joseph | 48 | 23 | Orange 18, SFR Réunion 19, Free 9, Zeop 12 | 19 |
| Saint-Leu | 49 | 27 | Orange 15, SFR Réunion 17, Free 15, Zeop 10 | 11 |
| Saint-Louis | 61 | 38 | Orange 25, SFR Réunion 18, Free 18, Zeop 20 | 6 |
| Saint-Paul | 148 | 83 | Orange 47, SFR Réunion 51, Free 36, Zeop 37 | 24 |
| Saint-Philippe | 15 | 9 | Orange 9, SFR Réunion 5, Free 3, Zeop 3 | 9 |
| Saint-Pierre | 116 | 85 | Orange 40, SFR Réunion 39, Free 31, Zeop 25 | 2 |
| Sainte-Marie | 44 | 27 | Orange 15, SFR Réunion 16, Free 15, Zeop 10 | 1 |
| Sainte-Rose | 18 | 8 | Orange 8, SFR Réunion 7, Free 6, Zeop 4 | 8 |
| Sainte-Suzanne | 26 | 14 | Orange 8, SFR Réunion 11, Free 7, Zeop 8 | 4 |
| Salazie | 12 | 5 | Orange 3, SFR Réunion 6, Free 3, Zeop 3 | 8 |
À savoir
Supports d'antennes déclarés à l'ANFR, avec l'état que chaque opérateur déclare pour chaque génération (en service, techniquement opérationnel, projet approuvé) : ce n'est ni l'état du réseau en ce moment, ni la couverture. Pour la 5G, l'ANFR n'emploie pas « en service » : son état le plus avancé est « techniquement opérationnel ». Free et SFR Réunion sont déclarés sous les noms Telco OI et SRR. Émetteurs de radio et de télévision de plus de 5 W seulement, sans ceux de l'aviation civile, de la Défense ni de l'Intérieur. L'exposition aux ondes n'est pas mesurée ici : les mesures sont sur cartoradio.fr.