Stations Météo-France
Pluie et rafales mesurées
66 stations, de la plus arrosée à la moins arrosée.
| Station | 13/01 | 14/01 | 15/01 | Total | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|
| Commerson2 310 m | 176,4 | 511,9 | 656,4 | 1 344,7 | — |
| Plaine des Palmistes1 032 m | 217,7 | 389,9 | 395,2 | 1 002,8 | 14515/01 |
| Bellecombe-Jacob2 245 m | 168,1 | 341,7 | 486,4 | 996,2 | 15915/01 |
| Grand-Îlet1 185 m | 159 | 514,6 | 308 | 981,6 | — |
| Plaine des Chicots1 834 m | 91,4 | 555,5 | 288,3 | 935,2 | — |
| Plaine des Cafres1 560 m | 120,7 | 381,6 | 411,9 | 914,2 | 17215/01 |
| Bélouve1 500 m | 146,5 | 385,8 | 362,4 | 894,7 | — |
| Mare à Vieille Place870 m | 141,8 | 429,3 | 288,3 | 859,4 | — |
| La Nouvelle1 415 m | 108,8 | 444 | 275,1 | 827,9 | — |
| Takamaka - PK 12660 m | 179,6 | 340,4 | 306,6 | 826,6 | — |
| Salazie-Village476 m | 131,2 | 390,2 | 300 | 821,4 | — |
| Cilaos1 197 m | 56,9 | 390,1 | 362,4 | 809,4 | 11315/01 |
| Bras-Sec1 210 m | 94,8 | 268,1 | 404,6 | 767,5 | — |
| Îlet à Vidot940 m | 128,2 | 317,8 | 302,6 | 748,6 | — |
| Aurère940 m | 68 | 394,3 | 284,3 | 746,6 | — |
Les 51 autres stations
| Station | 13/01 | 14/01 | 15/01 | Total | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|
| Le Brûlé - Val Fleuri1 069 m | 59,3 | 415,2 | 217,2 | 691,7 | — |
| Dos d'Âne1 027 m | 32,8 | 403,4 | 245,3 | 681,5 | — |
| Plaine des Fougères1 064 m | 85,7 | 298,4 | 252,5 | 636,6 | — |
| Palmiste-Rouge830 m | 32,8 | 213,9 | 380,4 | 627,1 | — |
| Le Dimitile1 808 m | 39,8 | 168,9 | 409,7 | 618,4 | — |
| Îlet à Cordes1 067 m | 27,2 | 203,1 | 383,4 | 613,7 | — |
| Hauts de Sainte-Rose820 m | 115,8 | 198,9 | 239,2 | 553,9 | — |
| Chemin de Ceinture255 m | 160,1 | 174,7 | 179,5 | 514,3 | — |
| Bras-Pistolet556 m | 100,7 | 228,7 | 177,2 | 506,6 | — |
| La Crête659 m | 13 | 95,8 | 396,7 | 505,5 | — |
| Grand-Coude1 085 m | 10,7 | 96 | 381,4 | 488,1 | — |
| Colorado702 m | 40,5 | 261,4 | 181,5 | 483,4 | — |
| Piton Maïdo2 150 m | 60,3 | 260,9 | 159,3 | 480,5 | 21715/01 |
| Grand-Galet508 m | 11 | 91,3 | 371,4 | 473,7 | — |
| Le Baril114 m | 58,5 | 192,9 | 216,7 | 468,1 | 14515/01 |
| Montauban420 m | 54,2 | 214,4 | 187,8 | 456,4 | — |
| Bellevue Bras-Panon480 m | 95,8 | 200 | 141,2 | 437 | 15315/01 |
| Pont d'Yves835 m | 47,7 | 165,5 | 210,7 | 423,9 | — |
| Plaine des Makes980 m | 11,1 | 91 | 316,9 | 419 | — |
| Bras-Long510 m | 24,2 | 143 | 219,3 | 386,5 | — |
| Saint-François545 m | 39,9 | 206,4 | 132,7 | 379 | — |
| Bagatelle262 m | 80,2 | 146,6 | 144,2 | 371 | — |
| Saint-Benoît43 m | 121,2 | 111,8 | 111,8 | 344,8 | 15715/01 |
| Menciol181 m | 86,7 | 146,6 | 108,8 | 342,1 | — |
| Bois de Nèfles Saint-Paul595 m | 7,8 | 194 | 137 | 338,8 | — |
| La Mare - CIRAD68 m | 56,5 | 161 | 113,5 | 331 | — |
| Le Tapage - CIRAD863 m | 11 | 105 | 214 | 330 | — |
| Rivière de l'Est - CIRAD144 m | 88 | 111 | 126,5 | 325,5 | — |
| Chaudron38 m | 43,9 | 157,8 | 121,6 | 323,3 | — |
| Beauvallon16 m | 94,3 | 110,4 | 109,8 | 314,5 | — |
| Le Colosse16 m | 98,2 | 107 | 76,9 | 282,1 | — |
| Le Tremblet91 m | 47,7 | 98,5 | 130,6 | 276,8 | — |
| Saint-Denis Gillot (aéroport)8 m | 45 | 129,5 | 92,4 | 266,9 | 17015/01 |
| Le Tévelave908 m | 4,4 | 43,9 | 192,2 | 240,5 | — |
| Petite-France1 200 m | 10 | 140 | 90 | 240 | 15015/01 |
| Bois-Rouge5 m | 75,2 | 93,5 | 60,2 | 228,9 | — |
| Le Port9 m | 6,2 | 133,9 | 71,2 | 211,3 | 15115/01 |
| Le Guillaume1 035 m | 9,4 | 116,7 | 81,9 | 208 | — |
| Piton-Bloc812 m | 7,2 | 42,1 | 145,4 | 194,7 | — |
| Tan-Rouge750 m | 7,4 | 106,1 | 57,4 | 170,9 | — |
| Gros Piton Sainte-Rose181 m | 48,8 | 43,4 | 77,2 | 169,4 | 17415/01 |
| Colimaçons798 m | 8,8 | 59,6 | 90,3 | 158,7 | 14615/01 |
| Saint-Joseph13 m | 3,4 | 16 | 137 | 156,4 | — |
| Ligne-Paradis - CIRAD178 m | 7 | 40,5 | 99 | 146,5 | — |
| L'Ermitage - CIRAD147 m | 2,5 | 92,5 | 19 | 114 | — |
| Piton Saint-Leu530 m | 2,6 | 37 | 69,9 | 109,5 | — |
| Saint-Leu79 m | 2 | 34,7 | 48,9 | 85,6 | — |
| Saint-Pierre Pierrefonds (aéroport)21 m | 12,9 | 26,1 | 44,9 | 83,9 | 15515/01 |
| Pointe des Trois-Bassins5 m | 2,8 | 54,6 | 19,2 | 76,6 | 12615/01 |
| Pont-Mathurin19 m | 2,6 | 23,8 | 36,8 | 63,2 | 12515/01 |
| Les Avirons - CIRAD180 m | 1,5 | 26 | 4,5 | 32 | — |
Pluie du jour : cumul mesuré de 10 h ce jour-là à 10 h le lendemain (heure de La Réunion), comme le compte Météo-France. Rafale : la plus forte des jours du tableau, en km/h arrondis (Météo-France la donne en m/s). « — » : pas de mesure ce jour-là.
Les rafales les plus fortes
- Piton Maïdo : 217 km/h (60,2 m/s) le 15/01/2024
- Gros Piton Sainte-Rose : 174 km/h (48,2 m/s) le 15/01/2024
- Plaine des Cafres : 172 km/h (47,7 m/s) le 15/01/2024
- Saint-Denis Gillot (aéroport) : 170 km/h (47,1 m/s) le 15/01/2024
- Bellecombe-Jacob : 159 km/h (44,3 m/s) le 15/01/2024
Records de station
La plus forte valeur de toute la série de la station.
- Colimaçons : rafale de 146 km/h (40,5 m/s) le 15/01/2024, record de la station (mesures depuis 2016)
Mesures : données climatologiques de base quotidiennes de Météo-France (Licence Ouverte Etalab 2.0). Passage : Le cyclone tropical BELAL, Météo-France La Réunion.
Les cyclones du bassin en ce moment → · Alerte cyclonique : ce qui ferme, ce qui continue →